Belangrijk! Zorg ervoor dat uw ADP ID hier is ingevuld.
Maandelijkse salarisrapportage genereren
1. Klik op Rapporteren => Timesheets.
2. Selecteer het datumbereik voor de salarisadministratie.
3. Controleer of de tijden correct en vrij van fouten zijn.
4. Alles goedkeuren.
5. Ga naar de "Goedgekeurde Timesheets". Selecteer vervolgens het goedgekeurde rapport.
6. Upload naar ADP.
Looncodes
Multipaycodes | Salariscode | Beschrijving |
V160 | Gewerkte Uren / Gewone uren | |
V161 | Meeruren Parttime | |
VU01 | Overuren 100% | |
VU02 | Overuren 130% | |
VU03 | Overuren 150% | |
VU04 | Overuren 200% | |
VU05 | Zat.dagtlsg 50% | |
VU06 | Zondagtslg uren 100% | |
VU00 |
Uibet.Vak.Uren 108% |
VU00 | Vakantie | |
V174 | Verlof om dwingende reden <= 10 dagen per jaar | |
V174 | Verlof om dwingende reden > 10 dagen per jaar | |
V689 | Ziekuren 100% (Per uur betaald) |
V607 | Ziekuren 100% (Betaald salaris) | |
V171 | Pauzes voor maaltijden en sanitaire voorzieningen |
V07 | Werkzaamheden tussen 18.00 uur en 00.00 uur. | |
V08 | Werkzaamheden tussen 12.00 uur en 18.00 uur. |
ADP-rapport CSV-bestand
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.